Bảng | Trận | Mã số | Trường/ Đội thi | Lịch thi đấu vòng bảng |
---|---|---|---|---|
Bảng A | Trận 1 | 1A | ĐH Tài chính – Marketing – Đội 1 | 08g00 – 09g00, 22/10/2018 (thứ hai) |
1B | ĐH Nông lâm TP.HCM – Đội 2 | |||
1C | Đại học Hoa Sen – Đội 2 | |||
Trận 2 | 2A | ĐH Kinh tế TP.HCM – Đội 1 | 09g15 – 10g15, 22/10/2018 (thứ hai) | |
2B | Đại học Sài Gòn – Đội 1 | |||
2C | ĐH SP Thể dục thể thao TP. HCM – Đội 1 | |||
Trận 3 | 3A | ĐH Ngân hàng TP.HCM – Đội 1 | 10g30 – 11g30, 22/10/2018 (thứ hai) | |
3B | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM – Đội 1 | |||
3C | ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM – Đội 2 | |||
Bảng B | Trận 4 | 4A | ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 13g45 – 14g45, 22/10/2018 (thứ hai) |
4B | ĐH Kinh tế - Tài chính TP. HCM | |||
4C | ĐH Luật TP. HCM – Đội 2 | |||
Trận 5 | 5A | ĐH Sư phạm TP. HCM – Đội 1 | 15g00 – 16g00, 22/10/2018 (thứ hai) | |
5B | ĐH Ngân hàng TP.HCM – Đội 2 | |||
5C | ĐH Công nghệ TP.HCM – Đội 1 | |||
Trận 6 | 6A | ĐH Luật TP. HCM – Đội 1 | 16g15 – 17g15, 22/10/2018 (thứ hai) | |
6B | ĐH Tôn Đức Thắng – Đội 1 | |||
6C | ĐH Kinh tế TP.HCM – Đội 2 | |||
Bảng C | Trận 7 | 7A | ĐH Sài Gòn – Đội 2 | 08g00 – 09g00, 23/10/2018 (thứ ba) |
7B | ĐH Mở TP.HCM – Đội 1 | |||
7C | ĐH Nông lâm TP.HCM – Đội 1 | |||
Trận 8 | 8A | ĐH Tài chính – Marketing – Đội 2 | 09g15 – 10g15, 23/10/2018 (thứ ba) | |
8B | ĐH Công nghệ Sài Gòn – Đội 1 | |||
8C | ĐH Tôn Đức Thắng – Đội 2 | |||
Trận 9 | 9A | ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM – Đội 1 | 10g30 – 11g30, 23/10/2018 (thứ ba) | |
9B | ĐH Sư phạm TP. HCM – Đội 2 | |||
9C | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM – Đội 2 |
thông báo kết quả sơ khảo khoa học chí minh thứ tư căn cứ kế hoạch thường vụ tổ chức tư tưởng sinh viên đại học cao đẳng đảng bộ biên bản nội dung triển khai chỉ đạo cơ sở cụ thể
Số: 71-TB/ĐU
Ngày BH: (08/09/2020)Số: 56-BC/ĐU
Ngày BH: (07/09/2020)Số: 58-TB/ĐU
Ngày BH: (10/07/2020)Số: 01-QĐ/ĐU
Ngày BH: (01/07/2020)Số: 42-TB-ĐU
Ngày BH: (18/05/2020)
Ý kiến bạn đọc